433
658
6802
6327
8207
10131
當前位置:網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)動態(tài) -
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對河北四方通信設(shè)備有限公司等35戶不良資產(chǎn)進行處置。截至各債權(quán)基準日,該資產(chǎn)包債權(quán)本金余額1,229,337,565.80元,利息余額240,376,758.93元,合計1,469,714,324.73元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在石家莊、滄州、廊坊、保定、唐山、邢臺、邯鄲、衡水等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細情況請具體參見我公司對外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://1388jm.com。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:李先生 聯(lián)系電話:0311-68001210
電子郵件:lixing@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001255
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
附件:
單位:元 | ||||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 債權(quán)本金余額 | 債權(quán)利息余額 | 債權(quán)本息合計 | 擔保情況 | 債權(quán)基準日 |
1 | 河北四方通信設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 172,310,437.64 | 869,447.98 | 173,179,885.62 | 借款人名下土地房產(chǎn)抵押,河北四明升光通信設(shè)備有限公司連帶責任保證。 | 2017年7月31日 |
2 | 旭光實業(yè)集團有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 148,000,000.00 | 27,298,913.61 | 175,298,913.61 | 衡水博盛路橋材料有限公司、衡水新勝密封材料有限公司、澳德隆鋼絲有限公司、河北凱躍化工集團有限公司連帶責任保證。 | 2017年7月31日 |
33,999,717.93 | 26,082,126.08 | 60,081,844.01 | 2020年10月31日 | |||||
3 | 河北志科通信設(shè)計咨詢有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 3,478,979.86 | 22,857.39 | 3,501,837.25 | 河北珠峰通信工程有限公司提供保證擔保,河北珠峰通信工程有限公司名下房產(chǎn)提供抵押擔保。 | 2017年7月31日 |
4 | 河北省大河物流有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 57,967,160.20 | 2,909,796.40 | 60,876,956.60 | 楊龍飛、石家莊勒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、唐山勒泰購物廣場有限公司提供連帶責任保證;石家莊勒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下房產(chǎn)抵押。 | 2020年11月15日 |
5 | 河北旭華貿(mào)易有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 200,000,000.00 | 16,840,893.68 | 216,840,893.68 | 河北瑞良商貿(mào)有限公司提供連帶責任保證;河北瑞良商貿(mào)有限公司名下房產(chǎn)提供抵押。 | |
6 | 石家莊翰緯醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 17,976,320.67 | 3,436,679.22 | 21,412,999.89 | 河北佳隆食品有限公司、張樹強、翰林經(jīng)緯科技(北京)有限公司、張濤提供連帶責任保證;石家莊翰緯醫(yī)療設(shè)備有限公司股權(quán)質(zhì)押。 | |
7 | 唐山金杰實業(yè)有限公司 | 債權(quán) | 唐山 | 150,000,000.00 | 11,160,889.40 | 161,160,889.40 | 黃寧杰提供連帶責任保證;唐山金杰實業(yè)有限公司名下海域使用權(quán)提供抵押,唐山博全實業(yè)有限公司名下土地使用權(quán)提供抵押。 | |
8 | 保定市容大貿(mào)易有限責任公司 | 債權(quán) | 保定 | 18,668,700.00 | 372,000.00 | 19,040,700.00 | 賈建華、王舒耐、孟永強提供連帶責任保證;孟永強個人房產(chǎn)提供抵押。 | 2018年7月21日 |
9 | 黃驊市環(huán)球五金化工制品有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 4,638,000.00 | 1,907,600.00 | 6,545,600.00 | 王寶清、王秀平、王寶臣、云淑芬提供連帶責任保證;借款人名下房產(chǎn)土地提供抵押。 | |
10 | 黃驊市順意百貨有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 20,000,000.00 | 7,606,100.00 | 27,606,100.00 | 滄州市順意工貿(mào)股份有限公司、滄州市南大港順心蔬菜交易中心有限公司、齊月暉、劉春鳳提供連帶責任保證;滄州市順意工貿(mào)股份有限公司名下的自有土地使用權(quán)及地上房產(chǎn)所有權(quán)提供抵押擔保 | |
11 | 吳橋金禾糧食購銷有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 17,000,000.00 | 2,725,300.00 | 19,725,300.00 | 河北世居木制品有限公司、馬躍光、戴欣欣提供連帶責任保證;借款人名下位于吳橋縣開發(fā)區(qū)長江路南宣惠河西側(cè)的國有土地房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
12 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 4,200,000.00 | 497,800.00 | 4,697,800.00 | 石家莊陽燦家具有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、黎飛洲、陳桂梅、霍會軍、陳金亮、吳金枝提供連帶責任保證 | |
13 | 石家莊順瑪商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 4,200,000.00 | 497,700.00 | 4,697,700.00 | 石家莊陽燦家具有限公司、石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、黎飛洲、陳桂梅、霍會軍、陳金亮、吳金枝提供連帶責任保證 | |
14 | 石家莊港倫商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 4,200,000.00 | 497,500.00 | 4,697,500.00 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊陽燦家具有限公司、黎飛洲、陳桂梅、霍會軍、陳金亮、吳金枝提供連帶責任保證 | |
15 | 石家莊陽燦家具有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 4,200,000.00 | 498,000.00 | 4,698,000.00 | 石家莊茂貴商貿(mào)有限公司、石家莊順瑪商貿(mào)有限公司、石家莊港倫商貿(mào)有限公司、黎飛洲、陳桂梅、霍會軍、陳金亮、吳金枝提供連帶責任保證 | |
16 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 2,297,100.00 | 1,428,100.00 | 3,725,200.00 | 石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責任公司、徐愛國、王國文、楊吉宗提供連帶責任保證 | |
17 | 石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 3,291,300.00 | 2,065,700.00 | 5,357,000.00 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責任公司、徐愛國、王國文、楊吉宗提供連帶責任保證 | |
18 | 石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責任公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 3,319,300.00 | 2,063,700.00 | 5,383,000.00 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、徐愛國、王國文、楊吉宗提供連帶責任保證 | |
19 | 辛集市匯策農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 債權(quán) | 石家莊 | 20,000,000.00 | 823,600.00 | 20,823,600.00 | 河北龍集農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、王贊提供連帶責任保證;喬志民名下土地使用權(quán)及地上房產(chǎn)提供抵押擔保 | |
20 | 曲周縣白寨糧油購銷有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 20,000,000.00 | 5,406,700.00 | 25,406,700.00 | 劉自學提供連帶責任保證;河北天松鋼管集團有限公司名下房產(chǎn)土地提供抵押擔保、張慶軍名下土地房產(chǎn)提供抵押擔保;李智民名下土地房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
21 | 河北立林重工機械有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 20,000,000.00 | 4,509,500.00 | 24,509,500.00 | 邯鄲市邯鋼附企瑞祥特鋼有限公司、張麗達提供連帶責任保證 | |
22 | 河北祥朋商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 14,000,000.00 | 14,996,800.00 | 28,996,800.00 | 武安市午汲軋鋼廠、程書臣、曹貴雨提供連帶責任保證 | |
23 | 河北香道食品有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 20,000,000.00 | 11,882,100.00 | 31,882,100.00 | 宋貴民提供連帶責任保證;借款人名下土地房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
24 | 河北大禹物資有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 19,669,983.99 | 10,157,469.88 | 29,827,453.87 | 河北裕泰實業(yè)集團有限公司、邯鄲市裕泰燃氣有限公司、李向民、張紅梅提供保證擔保;張紅梅名下2套個人住房提供抵押擔保;河北鵬達物流有限公司名下工業(yè)用地提供抵押擔保 | 2020年5月31日 |
25 | 河北旺族飼料集團有限公司 | 債權(quán) | 邢臺 | 30,224,314.14 | 23,838,690.99 | 54,063,005.13 | 魏孟強、孫麗華、魏然、霍珍玉、霍書蘭、魏孟剛、河北旺族種豬有限公司提供保證擔保;借款人名下工業(yè)土地廠房提供抵押。 | |
26 | 河北永星制冷設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 24,999,999.88 | 14,556,198.39 | 39,556,198.27 | 王海泳、李海清提供保證擔保;借款人名下工業(yè)土地及廠房提供抵押擔保。 | |
27 | 河北裕泰化工有限公司 | 債權(quán) | 邯鄲 | 29,699,984.00 | 13,642,437.11 | 43,342,421.11 | 河北裕泰實業(yè)集團有限公司、河北省磁縣申家莊煤礦有限公司、李偉、潘小龍?zhí)峁┍WC擔保 | |
28 | 衡水海江壓濾機集團有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 29,999,970.09 | 16,716,862.38 | 46,716,832.47 | 格林恒業(yè)集團有限公司、秦海江、宋秀芬、秦猛、沈燕提供保證擔保 | |
29 | 景縣佰隆購物商廈 | 債權(quán) | 衡水 | 15,086,392.07 | - | 15,086,392.07 | 高超提供保證擔保;高超名下土地及房產(chǎn)提供抵押擔保。 | 2019年2月20日 |
30 | 安平縣鑫鵬網(wǎng)帶有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 20,889,661.31 | 746,084.38 | 21,635,745.69 | 張文曉、袁凌俊、石軍廣、石三女、張亞東、張青雅提供保證擔保;借款人名下土地及房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
31 | 河北恩吉物流有限公司 | 債權(quán) | 滄州 | 7,409,998.18 | 32,127.33 | 7,442,125.51 | 安偉、王禎提供保證擔保;滄州時利和石油產(chǎn)品有限公司名下批發(fā)零售用地提供抵押擔保 | 2020年7月30日 |
32 | 衡水方園橋隧物資有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 6,550,000.00 | 1,282,352.74 | 7,832,352.74 | 衡水盛達玻璃制品有限公司、李廣、李秀英提供保證擔保;借款人名下89臺機器設(shè)備提供抵押擔保;李廣名下個人房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
33 | 邁德爾橡塑科技有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 19,360,245.84 | 4,853,290.90 | 24,213,536.74 | 河北海偉交通設(shè)施集團有限公司、河北馳特軌道交通設(shè)備有限公司、趙明華、白東嶺、耿玉成、劉麗華;借款人名下613臺/套機器設(shè)備提供抵押擔保。 | |
34 | 衡水瀾點服裝服飾有限公司 | 債權(quán) | 衡水 | 9,700,000.00 | 1,479,062.24 | 11,179,062.24 | 河北東華冀衡氨基酸科技有限公司、曹端祥、于樹花提供保證擔保;曹化剛名下個人房產(chǎn)、曹化輝名下個人房產(chǎn)、李娜名下個人房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
35 | 廊坊市樂萬家聯(lián)合家化有限公司 | 債權(quán) | 廊坊 | 52,000,000.00 | 6,672,378.83 | 58,672,378.83 | 廊坊大信容器有限公司、廊坊強盛精細化工科技有限公司 、胡增來、崔成亞、張達、王建強、賈留香提供保證擔保;借款人名下76臺機器設(shè)備、胡增來名下個人房產(chǎn)提供抵押擔保。 | |
合計 | 1,229,337,565.80 | 240,376,758.93 | 1,469,714,324.73 |
--- 友情鏈接 ---