當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 信息服務(wù) - 資產(chǎn)處置公告
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)保定正潤(rùn)農(nóng)業(yè)科技有限公司等6戶債權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的債權(quán)”)資產(chǎn)進(jìn)行處置。截至債權(quán)基準(zhǔn)日2024年7月20日,債權(quán)總額為16,215.35萬元。標(biāo)的債權(quán)的債務(wù)人注冊(cè)地在保定地區(qū)。標(biāo)的債權(quán)的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買標(biāo)的債權(quán)。標(biāo)的債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://1388jm.com。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián)系人:陳磊
聯(lián)系電話:0315-5395762
電子郵件:chenlei@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001243
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2024年7月23日
附件: | ||||||||
債權(quán)基本信息表 | ||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)種類 | 所在地 | 幣種 | 標(biāo)的金額(元) | 擔(dān)保情況 | ||
本金余額 | 利息余額 | 本息合計(jì) | ||||||
1 | 保定正潤(rùn)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 8,938,202.66 | 26,938,202.66 | 河北萬方歐勒塑料管業(yè)有限公司名下北店鄉(xiāng)南辛店村村北的18634.82㎡工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;翟昭提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 保定安越網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 9,048,473.85 | 27,048,473.85 | 河北萬方歐勒塑料管業(yè)有限公司以其名下北店鄉(xiāng)南辛店村村北的66,665.37㎡工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;李坡、胡月提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 保定正藍(lán)商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 9,041,910.75 | 27,041,910.75 | 河北萬方歐勒塑料管業(yè)有限公司以其名下位于北店鄉(xiāng)南辛店村村北的66665.37㎡工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;王軍提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 保定市正潤(rùn)園林綠化工程有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 9,049,274.64 | 27,049,274.64 | 河北萬方歐勒塑料管業(yè)有限公司名下位于北店鄉(xiāng)南辛店村村北的66,665.37㎡工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保 |
5 | 保定市佳澳通訊電器設(shè)備有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 9,037,303.46 | 27,037,303.46 | 河北萬方歐勒塑料管業(yè)有限公司名下位于保定市清苑區(qū)北店鄉(xiāng)西顧莊村西的40,756.49㎡工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;胡彥茹提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 保定合符商貿(mào)有限公司 | 債權(quán) | 保定 | 人民幣 | 18,000,000.00 | 9,038,314.70 | 27,038,314.70 | 河北萬方歐勒塑料管業(yè)有限公司以其名下保定市清苑區(qū)北店鄉(xiāng)西顧莊村的40,756.49㎡工業(yè)土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保;霍志晴、田銀環(huán)、胡向新提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
合計(jì) | 108,000,000.00 | 54,153,480.03 | 162,153,480.03 |
--- 友情鏈接 ---