當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)秦皇島天馬酒業(yè)有限公司等6戶債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行處置,債權(quán)本金及基準(zhǔn)日見附件明細(xì)表。該資產(chǎn)包債務(wù)人分布在秦皇島、邯鄲、石家莊。債權(quán)的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該債權(quán)。
公告期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:秦先生
聯(lián)系電話:0311-68001254
電子郵件:qinnannan@hebamc.com
公司地址: 河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001248
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件: yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2023年7月1日
附件:
債權(quán)基本信息表
序號(hào) | 債務(wù)人 | 所在地 | 借款合同號(hào) | 本金余額 (元) | 基準(zhǔn)日 | 抵質(zhì)押資產(chǎn)情況 | 保證人 |
1 | 秦皇島天馬酒業(yè)有限公司 | 秦皇島 | A101HB14015/ HB2015展字002號(hào) | 18,969,189.66 | 2020年8月12日 | 無 | 河北融投擔(dān)保集團(tuán)有限公司、羅興平提供連帶責(zé)任保證、葉立俠以其離婚時(shí)分得的夫妻共同財(cái)產(chǎn)為限承擔(dān)清償責(zé)任 |
A101HB14016/ HB2015展字003號(hào) | 40,000,000.00 | 無 | |||||
A101HB14017 | 50,000,000.00 | 無 | |||||
A700HB11002 | 5,499,994.00 | 無 | |||||
A700HB15001 | 51,999,990.00 | 秦皇島市盛唐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司公司名下商業(yè)土地及房產(chǎn),土地1位于南戴河-小區(qū),面積5054.06㎡;土地2位于撫寧區(qū)南戴河友誼路,面積5693.47㎡;土地3位于撫寧區(qū)南戴河友誼路,面積6574.7㎡;房產(chǎn)位于撫寧區(qū)南戴河旅游開發(fā)區(qū),面積3141.32㎡。 | 羅興平提供連帶責(zé)任保證、葉立俠以其離婚時(shí)分得的夫妻共同財(cái)產(chǎn)為限承擔(dān)清償責(zé)任 | ||||
2 | 邯鄲鑫寶煤化能源科技開發(fā)有限公司 | 邯鄲 | 冀-12-2018-953 | 30,000,000.00 | 2023年3月20日 | 邯鄲鑫寶煤化能源科技開發(fā)有限公司名下位于邯鄲市磁縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)40,983.09㎡、19,791.55㎡、14,172.10㎡的工業(yè)用地 | 磁縣鑫寶化工有限公司、上海鑫寶能源發(fā)展集團(tuán)有限公司、魏寶生、韓彩霞提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 石家莊翰緯醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 石家莊 | 0429275/《借款合同展期協(xié)議》[編號(hào):0429275-001] | 17,976,320.67 | 2020年11月15日 | 張濤持有的石家莊翰緯醫(yī)療設(shè)備有限公司股權(quán),出質(zhì)權(quán)利數(shù)量1564.4617萬元 | 河北佳隆食品有限公司、翰林經(jīng)緯科技(北京)有限公司、張樹強(qiáng)、張濤提供連清償責(zé)任 |
4 | 石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司 | 石家莊 | SJZZX0810120130055 | 3,291,331.76 | 2018年7月21日 | 無 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司、徐愛國(guó)、高素娟、王國(guó)文、李喜花、楊吉宗、高占霞承擔(dān)連帶保證責(zé)任 |
5 | 石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 石家莊 | SJZZX0810120130057 | 3,319,324.63 | 無 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司、石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、徐愛國(guó)、高素娟、王國(guó)文、李喜花、楊吉宗、高占霞、邊啟鵬承擔(dān)連帶保證責(zé)任 | |
6 | 石家莊市井陘礦區(qū)生產(chǎn)資料有限公司 | 石家莊 | SJZZX0810120130056 | 2,297,120.15 | 無 | 石家莊市礦區(qū)金豐源物貿(mào)有限公司、石家莊市礦區(qū)明源物貿(mào)有限責(zé)任公司、徐愛國(guó)、高素娟、王國(guó)文、李喜花、楊吉宗、高占霞承擔(dān)連帶保證責(zé)任 |
--- 友情鏈接 ---