當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對東光縣大河百益棉業(yè)有限公司等7戶債權(quán)資產(chǎn)包進(jìn)行處置。債權(quán)本金及基準(zhǔn)日見附件明細(xì)表,該資產(chǎn)包債務(wù)人分布在石家莊、邯鄲、滄州、唐山。資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請具體參見我公司對外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://1388jm.com。
公告期:自公告之日起15個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:15個(gè)工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:曹先生
聯(lián)系電話:0311-68001207
電子郵件:caorongrong@hebamc.com
公司地址: 河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0311-68001245
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件: yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
河北省資產(chǎn)管理有限公司
2023年4月7日
附件1:
7戶債權(quán)資產(chǎn)包基本信息表
單位:元 | ||||||
序號 | 債務(wù)人 | 地區(qū) | 本金余額 | 基準(zhǔn)日 | 抵押資產(chǎn)情況 | 保證人 |
1 | 河北大禹物資有限公司 | 邯鄲 | 19,670,000.00 | 2020年5月31日 | 1.張紅梅名下個(gè)人住宅位于邯鄲市叢臺區(qū)和平路399號香墅小區(qū)5-3A號,面積253.85平米。 | 河北鵬達(dá)物流有限公司;邯鄲市裕泰燃?xì)庥邢薰荆缓颖痹L?shí)業(yè)集團(tuán)有限公司;李向民;張紅梅 |
2 | 河北志科通信設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 石家莊 | 3,478,979.86 | 2017年7月31日 | 抵押物為河北珠峰通信工程有限公司名下位于唐山市海港開發(fā)區(qū)安平小區(qū)的住宅1063平方米,房屋所有權(quán)證號唐山房權(quán)證海港字第301012847號;河北珠峰通信工程有限公司名下位于海港區(qū)開發(fā)區(qū)10號路東城鎮(zhèn)住宅用地10335平米 | 無 |
3 | 吳橋金禾糧食購銷有限公司 | 滄州 | 17,000,000.00 | 2018年7月21日 | 抵押物為土地使用權(quán)及地上房產(chǎn),位于吳橋縣開發(fā)區(qū)長江路南宣惠河西側(cè)。土地使用證號:吳國用(2014)第069號,抵押面積21888.3平方米,工業(yè)用地。房屋所有權(quán)證號為:吳房權(quán)證桑字第F201400505號,抵押面積3981.85平方米;吳房權(quán)證桑字第F201400506號,抵押面積3339.24平方米;吳房權(quán)證桑字第F201400507號,抵押面積2003.24平方米。 | 河北世居木制品有限公司、馬躍光、戴欣欣 |
4 | 石家莊市藁城區(qū)京瑞印刷有限公司 | 石家莊 | 4,949,970.54 | 2020年8月12日 | 無 | 河北長益擔(dān)保有限公司、史國瑞、史串、吉力云、高鵬、馮霞 |
5 | 任丘市暖氣爐廠 | 滄州 | 1,795,217.59 | 2021年2月28日 | 無 | 任丘市澤旭電機(jī)有限公司、張超、范進(jìn)香 |
6 | 唐山燕灤農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 唐山 | 7,999,552.92 | 2021年2月28日 | 無 | 唐山圣火科技股份有限公司、吳建合、張桂民、吳利慧、田陽 |
7 | 東光縣大河百益棉業(yè)有限公司 | 滄州 | 1,850,000.00 | 2021年9月30日 | 東光縣大河百益棉業(yè)有限公司設(shè)備作為抵押物提供擔(dān)保 | 東光縣銀利棉業(yè)有限公司、東光縣于興棉業(yè)有限公司、高恩亮、高恩強(qiáng)、孫懷升、孫懷博、楊敬果、李玉章 |
合計(jì) | 56,743,720.91 |
--- 友情鏈接 ---