河北省資產管理有限公司擬對秦皇島龍匯工貿集團有限公司等10戶不良資產進行處置,公告資產可單戶或組包進行轉讓。截至債權基準日為2021年4月20日,債權總額67,159.70 萬元,其中本金余額48,548.24萬元,利息余額18,611.46 萬元。該資產包中的債務人在秦皇島、滄州、唐山、保定、石家莊、衡水、浙江等地區。該資產包的交易對象為依法成立的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產包。資產包中每戶債權的詳細情況請具體參見我公司對外網站,網址:http://1388jm.com。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產管理有限公司聯系。
聯 系 人:盧先生 聯系電話:0311-68007110
電子郵件:luyang@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001245
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北省資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
河北省資產管理有限公司
2022年8月15日
附件:
單位:萬元
序號 | 債務人 | 借款合同號 | 債權總額 | 本金余額 | 利息余額 | 起止日期 | 抵押擔保情況 | 保證擔保情況 |
1 | 秦皇島龍匯工貿集團有限公司 | 2015唐銀貸字第H11協議 | 21,906.41 | 15,726.19 | 6,180.22 | 2015.06.24-2016.06.22 | 無 | 河北融投擔保集團有限公司、青龍滿族自治縣德龍鑄業開發有限公司、余靜龍、史鐵生提供連帶責任保證 |
2 | 河北慧翔燃料有限公司 | 2015冀滄銀貸字第15100083號;2015冀滄銀貸字第15100089號 | 7,402.09 | 6,707.36 | 694.73 | 2015.2.13-2016.3.13;2015.2.16-2016.2.16 | 馬云峰以名下房屋所有權提供抵押保證 | 馬云峰提供連帶保證責任 |
3 | 河北華安天泰防爆科技有限公司 | 2019信銀石人民幣流動資金貸款合同(2018)字第024308號及其補充協議 | 9,573.97 | 8,247.60 | 1,326.37 | 2019.05.28-2020.05.21 | 華安天泰以名下的土地房產、動產提供抵押擔保;華安天泰以名下應收賬款、專利權提供質押;上海華篷防爆科技有限公司、黃曉東以名下專利權提供質押擔保;上海萬寅安全環保科技有限公司以名下股權提供質押擔保 | 上海華篷防爆科技有限公司、黃曉東提供連帶責任保證 |
4 | 慈溪市正大進口汽車服務有限公司 | 2018冀保銀承額字第18700082號(銀行承兌匯票承兌額度協議) | 158.65 | 100.55 | 58.10 | 2018.09.12-2020.03.05 | 借款人提供的融資車輛質押(已司法拍賣) | 陸慶華提供連帶責任保證 |
5 | 石家莊遠成物流有限公司 | 2017冀銀承字第17352742號(電子銀行承兌匯票承兌協議) | 1,315.88 | 999.40 | 316.48 | 2017.10.12-2018.10.12 | 無抵質押物 | 遠成集團有限公司、黃遠成提供連帶責任保證(擔保1500萬元) |
6 | 石家莊聯飛汽車貿易有限公司 | (2018)冀銀承額字第18700027號(銀行承兌匯票承兌額度協議) | 474.41 | 341.27 | 133.14 | 2018.03.23-2019.09.21 | 動產抵押、保證金質押 | 莫成國提供連帶責任保證 |
7 | 衡水景美化學工業有限公司 | 2014冀銀貸字第14100643號(流動資金貸款合同) | 2,989.90 | 2,939.90 | 50.00 | 2014.11.20-2015.11.20 | 無抵質押物 | 河北融投擔保集團有限公司、衡水北方農藥化工有限公司、臧金河提供連帶責任保證 |
8 | 檀源木業有限公司 | 2014冀銀貸字第14100314號(流動資金貸款合同) | 11,413.52 | 4,999.30 | 6,414.22 | 2014.06.10-2015.06.10 | 無抵質押物 | 河北融投擔保集團有限公司、顏世彪提供連帶責任保證 |
9 | 唐山市福樂藥業有限公司 | 2014冀銀貸字第14100662號(流動資金貸款合同) | 6,553.86 | 3,489.67 | 3,064.19 | 2014.12.23-2015.12.23 | 無抵質押 | 河北融投擔保集團有限公司、周立新提供連帶責任保證 |
10 | 河北港安環保科技有限公司 | (2018年)字第026501號(流動資金貸款合同) | 5,371.01 | 4,997.00 | 374.01 | 2019.04.25-2020.04.25 | 應收賬款質押 | 河北晨陽工貿集團有限公司、安新縣尚上方再生資源交易有限公司、河北金宇晟再生資源利用有限公司、王證滔、李寶茹、賈光輝、王議提供連帶責任保證 |
合計 | 67,159.70 | 48,548.24 | 18,611.46 |
注:本公告清單僅列示截至各債權基準日的債權本金及利息,債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。