當前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對河北京通物流開發(fā)有限公司等5戶不良資產(chǎn)進行處置,公告資產(chǎn)可單戶或組包進行轉(zhuǎn)讓。截至債權(quán)基準日為2020年9月30日,債權(quán)總額65,764.13萬元,其中本金余額48,318.89萬元,利息余額17,445.24萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人在廊坊、邯鄲、石家莊、張家口、秦皇島等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細情況請具體參見我公司對外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://1388jm.com。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:王先生 聯(lián)系電話:18031126222
電子郵件:wangyunhao@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001245
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:yandongfei@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
附件:
單位:萬元
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 債權(quán)總額 | 本金余額 | 利息余額 | 債權(quán)基準日 | 起止日期 | 抵、質(zhì)押擔保情況 | 保證擔保情況 |
1 | 河北京通物流開發(fā)有限公司 | 2015冀銀貸字第15100114號 | 28,351.39 | 23,279.95 | 5,071.44 | 2020年9月30日 | 7,000萬元貸款起止日期2015.4.10-2019.10.31;18,000萬元貸款起止日期2015.4.30-2019.10.31 | 1抵押擔保:抵押人河北京通物流開發(fā)有限公司;抵押物類型:商業(yè)及物流中心用地約309畝,其中商業(yè)約39畝,物流中心用地約270畝;抵押房產(chǎn)為地上房產(chǎn)約7萬平,地址位于廊坊霸州市東段鄉(xiāng)馮柳村,勝芳國際物流園;擔保債權(quán)金額為2.5億元。(詳細情況見第四部分) 2.質(zhì)押擔保:京通物流以抵押給中信銀行的抵押物在2015年3月25日至2026年3月25日期間產(chǎn)生的全部經(jīng)營收入提供質(zhì)押擔保。 | 韓海峰、王麗、霸州市海潤物流有限公司提供連帶責任保證 |
2 | 涉縣開發(fā)區(qū)鵬程煤炭運銷有限責任公司 | 2013冀邯銀承字13351618號 | 7,005.84 | 2,905.59 | 4,100.25 | 2020年9月30日 | 2013.05.07-2013.11.07 | 借款人以名下14.6萬噸動力煤提供質(zhì)押保證。 | 常飛、張志強提供連帶責任保證 |
3 | 河北益萬鼎生物科技有限公司 | 2015冀銀貸字第15100293號 | 9,247 | 5,997.00 | 3,250 | 2020年9月30日 | 2015.06.24-2016.06.24 | 無抵質(zhì)押物 | 河北融投擔保集團有限公司、武勝剛、關(guān)景濤提供連帶責任保證 |
4 | 河北龍道風電科技有限公司 | 2016冀銀貸字第16100358號 | 1,861.68 | 1,136.35 | 725.33 | 2020年9月30日 | 2016.10.17-2017.10.17 | 機器設(shè)備抵押 | 宣化電氣有限公司、河北龍道環(huán)保科技有限公司、冀文麗、冀文平、冀嘉道、 |
5 | 秦皇島東奧燃料銷售有限公司 | 2015唐銀貸字第J116號 | 19,298.22 | 4,800 | 4,298.22 | 2020年9月30日 | 2015.08.05-2016.02.04 | 無抵質(zhì)押物 | 秦皇島東奧集團有限公司、撫寧東奧石油煉化有限公司、深圳華撫股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙)、趙德全、龔輝、盧昌權(quán)、趙莎、王國富提供連帶責任保證 |
2015唐銀貸字第J117號 | 4,700 | 2015.08.06-2016.02.05 | |||||||
2015唐銀貸字第J125號 | 5,500 | 2015.10.16-2016.02.04 | |||||||
合計 | 65,764.13 | 48,318.89 | 17,445.24 |
注:本公告清單僅列示截至各債權(quán)基準日的債權(quán)本金及利息,債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵(質(zhì))押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準。上述債權(quán)及其項下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
--- 友情鏈接 ---