當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對河北澤澳紡紗有限公司等18戶債權(quán)資產(chǎn)包進行處置。截止2020年12月1日,該資產(chǎn)包債權(quán)總額為1,307,038,881.47元,本金余額為1,176,934,500.21元,利息余額為130,104,381.26元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在唐山地區(qū)、邯鄲地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購買或變相購買該資產(chǎn)包。
公告有效期:自公告之日起20個工作日。
受理征詢或異議有效期:20個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:張先生 聯(lián)系電話:0311-68001134
電子郵件:zhangyu1@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話: 0311-68001255
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:
序號 | 經(jīng)營行 | 客戶名稱 | 借款合同號 | 本金余額(元) | 擔(dān)保人名稱(全稱) | 擔(dān)保合同號 |
1 | 張家口銀行股份有限公司唐山灤南支行 | 河北澤澳紡紗有限公司 | 51021900000009 | 5,886,950.00 | 灤南縣永佳紡紗廠、王永良、河北澤澳紡紗有限公司 | 51021900000009B01、 |
51021900000010 | 19,950,000.00 | 灤南縣永佳紡紗廠、王永良、河北澤澳紡紗有限公司 | 51021900000009B01、 | |||
2 | 張家口銀行股份有限公司唐山分行 | 遷安市萬家輪胎銷售有限公司 | 51011900000245 | 14,000,000.00 | 遷安市金馳工貿(mào)有限公司,李秘,遷安市興匯商貿(mào)有限公司,李小弘 | 51011900000245B01、51011900000245B02、51011900000245B03、51011900000245B04 |
3 | 張家口銀行股份有限公司唐山世紀(jì)龍庭社區(qū)支行 | 唐山博森科技有限公司 | 51081800000192 | 32,500,000.00 | 國糧(唐山)實業(yè)有限公司,河北宏揚置地房地產(chǎn)有限公司,河北君臻實業(yè)有限公司、李德宏 | 51081800000192B01、51081800000192B02、51081800000192B03、51081800000192B04 |
4 | 張家口銀行股份有限公司唐山祥和里社區(qū)支行 | 唐山鴻鵬實業(yè)集團有限公司 | 51031900000014 | 17,000,000.00 | 唐山市鴻鵬建筑安裝工程有限公司、韓海富 | 51031900000014B01、51031900000014B02 |
51031900000016 | 10,000,000.00 | 唐山市鴻鵬建筑安裝工程有限公司、韓海富、唐山鴻鵬焊業(yè)有限公司 | 51031900000016B01、51031900000016B02、51031900000015D01 | |||
51031900000015 | 40,000,000.00 | 唐山市鴻鵬建筑安裝工程有限公司、韓海富、唐山鴻鵬焊業(yè)有限公司 | 51031900000015B01、51031900000015B02、 | |||
5 | 張家口銀行股份有限公司唐山體育館道支行 | 唐山境界實業(yè)有限公司 | 51401800000053 | 15,999,977.32 | 唐山市博鰲實業(yè)有限責(zé)任公司、黃寧杰、唐山市奎星實業(yè)有限責(zé)任公司 | 51401800000053 |
51401800000068 | 44,998,906.34 | 唐山市博鰲實業(yè)有限責(zé)任公司、黃寧杰、唐山鎳金實業(yè)有限責(zé)任公司 | 51401800000068B01、51401800000068B02、51401800000068D01 | |||
51401800000092 | 30,000,000.00 | 唐山市博鰲實業(yè)有限責(zé)任公司、黃寧杰 | 51401800000092B01、51401800000092B02 | |||
6 | 張家口銀行股份有限公司唐山分行 | 唐山坤鋒機械設(shè)備有限公司 | 51011900000060 | 49,600,000.00 | 唐山市豐潤區(qū)鑫源機械制造有限公司,劉秀芝,宋桂成 | 51011900000060B01、51011900000060B02、51011900000060B03、 |
7 | 張家口銀行股份有限公司唐山豐南支行 | 唐山市豐潤區(qū)鼎興起重設(shè)備有限公司 | 51042000000021 | 20,000,000.00 | 唐山桂海汽車銷售服務(wù)有限公司、唐山市豐潤區(qū)鼎鑫起重設(shè)備經(jīng)銷處、宋海彬 | 51042000000021B01、51042000000021B02、51042000000021B03 |
51041900000001 | 0.00 | 唐山桂海汽車銷售服務(wù)有限公司、唐山市豐潤區(qū)鼎鑫起重設(shè)備經(jīng)銷處、宋海彬 | 51041900000001B01、51041900000001B02、51041900000001B03 | |||
51041700000344 | 0.00 | 唐山桂海汽車銷售服務(wù)有限公司、唐山市豐潤區(qū)鼎鑫起重設(shè)備經(jīng)銷處、宋海彬 | 51041700000344 | |||
51041500000079 | 0.00 | 唐山金螺實業(yè)有限公司、宋海彬 | 51041500000079 | |||
8 | 張家口銀行股份有限公司唐山分行 | 唐山市冀生食用油有限公司 | 51011800004141 | 9,250,000.00 | 朱金武,遼寧龍泉口酒業(yè)有限公司 | 51011800004141 |
51011700003576 | 19,999,999.95 | 朱金武、灤縣北方騰宇商品物流中心(普通合伙) | 51011700003576 | |||
51011700003727 | 0.00 | 朱金武,遼寧龍泉口酒業(yè)有限公司 | 51011700003727 | |||
9 | 張家口銀行股份有限公司唐山玉田支行 | 唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 51061800000648 | 33,000,000.00 | 玉田縣正益實業(yè)有限公司,閻民 | 51061800000648B01、51061800000648B02 |
51061600000134 | 32,000,000.00 | 玉田縣正益實業(yè)有限公司,閻民、劉海軍、寬城滿族自治縣中瑞礦業(yè)有限公司、唐山市玉田建邦實業(yè)有限公司 | 51061600000134 | |||
10 | 張家口銀行股份有限公司唐山分行 | 唐山天物眾強高科精密管業(yè)有限公司 | 51011800004047 | 200,000,000.00 | 天津物產(chǎn)基建物資有限公司、唐山天物天馬精密制造有限公司 | 51011800004047B01、51011800004047B02 |
11 | 張家口銀行股份有限公司唐山灤南支行 | 唐山新鑫特鋼有限公司 | 51021700000253 | 0.00 | 唐山宇德實業(yè)有限公司、李長福 | 51021700000253 |
51021800000403 | 47,484,676.85 | 唐山宇德實業(yè)有限公司、李長福、韓桂芬 | 51021800000403B01、51021800000403B02 | |||
51021900000008 | 5,400,000.00 | 李長福、韓桂芬、唐山雙暉船用金屬制品有限公司 | 51021900000008B01、51021900000008B02、51021900000008B03 | |||
12 | 張家口銀行股份有限公司遵化支行 | 遵化市物華食品廠(普通合伙) | 51091800000228 | 5,000,000.00 | 遵化石油集團有限責(zé)任公司、河北栗源食品有限公司、劉景華、畢成、遵化市物華食品廠(普通合伙) | 51091800000228B01、51091800000228B02、51091800000228B03、51091800000228B04、 |
13 | 張家口銀行股份有限公司邯鄲邯山支行 | 邯鄲市威寶汽車銷售服務(wù)有限公司 | 53061700000253 | 47,539,989.75 | 邯鄲市錦霖房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、李建光、張桂英 | 53061700000253 |
14 | 張家口銀行股份有限公司臨漳支行 | 邯鄲遠洋實業(yè)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53351700000027 | 141,000,000.00 | 邯鄲遠洋實業(yè)集團有限公司、呂學(xué)哲 | 53351700000027 |
遠邦控股集團有限公司 | 53351700000027-1 | |||||
邯鄲遠洋實業(yè)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53351700000027D50003 | |||||
邯鄲市新派房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53351700000027D50004 | |||||
河南遠洋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 53351700000027D50005-1、53351700000027D50005-2 | |||||
53351800000002 | 150,000,000.00 | 邯鄲遠洋實業(yè)集團有限公司 | 53351800000002B01 | |||
呂學(xué)哲 | 53351800000002B02 | |||||
遠邦控股集團有限公司 | 53351800000002B03 | |||||
邯鄲遠洋實業(yè)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53351800000002D01 | |||||
15 | 張家口銀行股份有限公司邯鄲分行 | 邯鄲遠洋實業(yè)集團有限公司 | 53011700005188 | 46,000,000.00 | 呂學(xué)哲、遠邦控股集團有限公司 | 53011700005188 |
遠邦商務(wù)酒店有限公司 | 53011700005188-1 | |||||
邯鄲遠洋實業(yè)集團擔(dān)保有限公司(現(xiàn)名稱為邯鄲遠洋實業(yè)集團融資擔(dān)保有限公司) | 53011700005188-2 | |||||
呂旭哲、馬秀玲 | 53011700005188-3 | |||||
遠邦控股集團有限公司 | 53011700005188-4 | |||||
16 | 張家口銀行股份有限公司邯鄲分行 | 哈克(邯鄲)農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 | 53011800005294 | 46,980,000.00 | 趙海清 | 53011800005294B01 |
河北融投擔(dān)保集團有限公司 | 53011800005294B02 | |||||
53011800005295 | 49,900,000.00 | 趙海清 | 53011800005295B01 | |||
河北融投擔(dān)保集團有限公司 | 53011800005295B02 | |||||
17 | 張家口銀行股份有限公司邯鄲肥鄉(xiāng)支行 | 邯鄲市飛龍物流有限公司 | 53191900000024 | 10,000,000.00 | 邯鄲市中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 53191900000024B01 |
王平亮 | 53191900000024B02 | |||||
53191900000025 | 7,000,000.00 | 河北立林重工機械有限公司 | 53191900000025B01 | |||
張麗達 | 53191900000025B02 | |||||
王平亮 | 53191900000025B03 | |||||
53191900000026 | 479,000.00 | 河北立林重工機械有限公司 | 53191900000026B01 | |||
張麗達 | 53191900000026B02 | |||||
王平亮 | 53191900000026B03 | |||||
18 | 張家口銀行股份有限公司成安支行 | 啟源閥業(yè)有限公司 | 53181700000144 | 24,000,000.00 | 啟源閥業(yè)有限公司、邯鄲市雙力閥門制造有限公司、洪本世、胡俊 | 53181700000144 |
53181800000150 | 1,965,000.00 | 啟源閥業(yè)有限公司、邯鄲市雙力閥門制造有限公司、洪本世、胡俊 | 53181700000144 |
--- 友情鏈接 ---