當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 資產(chǎn)處置公告 - 詳細(xì)內(nèi)容
河北省資產(chǎn)管理有限公司擬對(duì)鄲豪調(diào)味品釀造有限公司等12戶不良資產(chǎn)進(jìn)行處置。截止2020年5月31日,該資產(chǎn)包債權(quán)本金余額18481.08萬元,利息余額2748.75萬元,罰息7312.84萬元,合計(jì)28542.68萬元。該資產(chǎn)包中的債務(wù)人主要分布在邯鄲、衡水等地區(qū)。該資產(chǎn)包的交易對(duì)象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)企債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有近親屬關(guān)系的人員不得購(gòu)買或變相購(gòu)買該資產(chǎn)包。資產(chǎn)包中每戶債權(quán)的詳細(xì)情況請(qǐng)具體參見我公司對(duì)外網(wǎng)站,網(wǎng)址:http://1388jm.com。
公告有效期:自公告之日起20個(gè)工作日。
受理征詢或異議有效期:20個(gè)工作日,如對(duì)本次處置有任何疑問或異議請(qǐng)與河北省資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:袁先生 聯(lián)系電話:0311-68001149
電子郵件:yuanhongwei@hebamc.com
公司地址:河北省石家莊市新華區(qū)西三莊街86號(hào)互聯(lián)網(wǎng)大廈C座
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 0311-68001255
對(duì)排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:wangzhijie@hebamc.com
特別提示:以上資產(chǎn)信息僅供參考,河北省資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任。
附件:
序號(hào) | 借款人名稱 | 貸款行 | 貸款本金余額 | 借款合同號(hào) | 保證(抵押)人名稱 | 保證(抵押)合同號(hào) |
1 | 鄲豪調(diào)味品釀造有限公司 | 渤海銀行股份有限公司石家莊分行 | 1,128.27 | 04050005-2013(工銀銀團(tuán))0001號(hào);04050005-2013年(人辦)字0002號(hào); | 羅建平、李春輝、張?zhí)m菊、何麗麗、康云濤、康德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 04050005-2013年人支銀團(tuán)(保)字0001號(hào)、04050005-2013年人支銀團(tuán)(保)字0002號(hào)、04050005-2013年人支銀團(tuán)(保)字0003號(hào);04050005-2013年人辦(抵)字0002號(hào) |
04050005-2013(工銀銀團(tuán))0001號(hào);0040500036-2014年(人辦)字0026號(hào); | 0040500036-2015(保)字0001號(hào)、0040500036-2015(保)字0002號(hào)、0040500036-2015(保)字0003號(hào);004050036-2014年人辦(抵)字0027號(hào) | |||||
04050005-2013(工銀銀團(tuán))0001號(hào);0040500036-2015年(人辦)字0052號(hào); | 0040500036-2015年(人辦)保字0065號(hào)、0040500036-2015年(人辦)保字0066號(hào)、0040500036-2015年(人辦)保字0067號(hào);0040500036-2015年人辦(抵)字0033號(hào) | |||||
04050005-2013(工銀銀團(tuán))0001號(hào);0040500036-2016年(人辦)字00006號(hào) | 0040500036-2016年(人辦)保字0002號(hào)、0040500036-2016年(人辦)保字0003號(hào)、0040500036-2016年(人辦)保字0004號(hào) | |||||
2 | 河北大禹物資有限公司 | 1,967.00 | 渤石分綜(2014)第56號(hào);渤石分流貸(2014)第64號(hào) | 河北鵬達(dá)物流有限公司;邯鄲市裕泰燃?xì)庥邢薰荆缓颖痹L?shí)業(yè)集團(tuán)有限公司;李向民;張紅梅 | 渤石分抵(2014)第36號(hào);渤石分抵(2014)第37號(hào);渤石分抵(2014)第38號(hào);渤石分最高保(2014)第130號(hào);渤石分最高保(2014)第131號(hào);渤石分最高保(2014)第132號(hào) | |
3 | 河北旺族飼料集團(tuán)有限公司 | 3,022.43 | 渤石分綜(2015)第7號(hào);渤石分銀承(2015)第4號(hào) | 河北旺族種豬有限公司;魏孟強(qiáng)、孫麗華、霍書蘭、魏然、霍珍玉、魏孟剛 | 渤石分最高抵(2015)第4號(hào);渤石分最高保(2015)第15號(hào);渤石分最高保(2015)第16號(hào) | |
4 | 河北永星制冷設(shè)備有限公司 | 2,500.00 | 渤石分流貸(2014)第7號(hào) | 王海泳、李海清 | 渤石分最高抵(2014)第5號(hào);渤石分最高保(2014)第13號(hào); | |
5 | 河北裕泰化工有限公司 | 2,970.00 | 渤石分流貸(2015)第17號(hào) | 李偉、潘小龍、河北裕泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、河北省磁縣申家莊煤礦有限公司 | 渤石分最高保(2015)第34號(hào)、渤石分最高保(2015)第32號(hào)、渤石分最高保(2015)第33號(hào); | |
6 | 衡水百威工程橡膠有限公司 | 1,995.41 | 渤石分流貸(2014)第52號(hào) | 衡水春雨園林工具有限公司、衡水杰宏工貿(mào)有限公司、李幼群、李樹奎 | 渤石分最高保(2014)第108號(hào)、渤石分最高保(2014)第109號(hào) | |
7 | 衡水海江壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司 | 3,000.00 | 渤石分綜(2013)第65號(hào);渤石分流貸(2013)第98號(hào) | 秦海江、宋秀芬、秦猛、沈燕、格林恒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 渤石分最高保(2013)第183號(hào)、渤石分最高保(2013)第184號(hào) | |
8 | 棗強(qiáng)縣華元皮草有限公司 | 394.79 | 渤石分流貸(2015)第29號(hào) | 棗強(qiáng)縣全泰皮草制品有限公司、棗強(qiáng)縣瑞爾毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣祥泰毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣源通皮草有限公司;袁洪英、趙立英 | 渤石分最高保(2015)第78號(hào)、渤石分最高保(2015)第81號(hào) | |
9 | 棗強(qiáng)縣全泰皮草制品有限公司 | 394.79 | 渤石分流貸(2015)第30號(hào) | 棗強(qiáng)縣瑞爾毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣祥泰毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣源通皮草有限公司、棗強(qiáng)縣華元皮草有限公司;孫志東、王秀華 | 渤石分最高保(2015)第78號(hào)、渤石分最高保(2015)第82號(hào) | |
10 | 棗強(qiáng)縣瑞爾毛皮有限公司 | 389.79 | 渤石分流貸(2015)第28號(hào) | 棗強(qiáng)縣全泰皮草制品有限公司、棗強(qiáng)縣祥泰毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣源通皮草有限公司、棗強(qiáng)縣華元皮草有限公司、張義會(huì)、韓麗麗 | 渤石分最高保(2015)第78號(hào)、渤石分最高保(2015)第76號(hào) | |
11 | 棗強(qiáng)縣祥泰毛皮有限公司 | 356.29 | 渤石分流貸(2015)第26號(hào) | 棗強(qiáng)縣全泰皮草制品有限公司、棗強(qiáng)縣瑞爾毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣源通皮草有限公司、棗強(qiáng)縣華元皮草有限公司;崔令盤、吳翠紅 | 渤石分最高保(2015)第78號(hào)、渤石分最高保(2015)第74號(hào) | |
12 | 棗強(qiáng)縣源通皮草有限公司 | 362.29 | 渤石分流貸(2015)第27號(hào) | 棗強(qiáng)縣全泰皮草制品有限公司、棗強(qiáng)縣瑞爾毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣祥泰毛皮有限公司、棗強(qiáng)縣華元皮草有限公司;崔彥亮、榮仙婷 | 渤石分最高保(2015)第78號(hào)、渤石分最高保(2015)第75號(hào) | |
總計(jì) | 18,481.06 |
--- 友情鏈接 ---